<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Run in Savoie</title>
	<atom:link href="http://www.runinsavoie.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.runinsavoie.com</link>
	<description>Sports nature, photographie, Combe de Savoie, et autres...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Apr 2012 09:12:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Les indiens font voler plus de 100 pilotes en catégorie nationale B</title>
		<link>http://www.runinsavoie.com/2012/04/02/les-indiens-font-voler-plus-de-100-pilotes-en-categorie-nationale-b/</link>
		<comments>http://www.runinsavoie.com/2012/04/02/les-indiens-font-voler-plus-de-100-pilotes-en-categorie-nationale-b/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 09:12:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent</dc:creator>
				<category><![CDATA[parapente]]></category>
		<category><![CDATA[Les Indiens de Montlamb'air]]></category>
		<category><![CDATA[Montlambert]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Jean de la porte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.runinsavoie.com/?p=2316</guid>
		<description><![CDATA[Ce week-end avait lieu la compétition nationale B organisée par les Indiens de Montalamb’Air au décollage de Saint-Jean-de-la-porte (Montlambert), avec plus d’une centaine de pilotes au départ. Après une belle manche samedi, la journée de dimanche fut plus délicate car en raison d’un vent assez fort, seulement 2 coureurs ont bouclé le parcours proposé par]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="thickbox" href="http://www.runinsavoie.com/wp-content/gallery/competition-nationale-b-indiens-2012/026-dsc_9305.jpg"><img class="ngg-singlepic ngg-none alignleft" src="http://www.runinsavoie.com/wp-content/gallery/competition-nationale-b-indiens-2012/thumbs/thumbs_026-dsc_9305.jpg" alt="026-dsc_9305" width="150" height="150" /></a>Ce week-end avait lieu la compétition nationale B organisée par les Indiens de Montalamb’Air au décollage de Saint-Jean-de-la-porte (Montlambert), avec plus d’une centaine de pilotes au départ. Après une belle manche samedi, la journée de dimanche fut plus délicate car en raison d’un vent assez fort, seulement 2 coureurs ont bouclé le parcours proposé par Claire Revel, directrice de course, contre plus de la moitié des partants la veille. L’Ebaudiaz (2484 m), situé entre Tarentaise et Maurienne, était choisi comme point le plus distant, tandis que plusieurs balises d’exclusion étaient observées, en particulier sur les tours situées en amont de Saint-Pierre près du col du Frêne, en raison de la présence d’un faucon pèlerin détecté par les services du parc des Bauges. Autres sites survolés : Grésy-sur-Isère, Cruet, ou encore le château de Coise. Peu de secours ont du être lancés, les pilotes d’un très bon niveau ayant fait preuve de prudence dans l’ensemble tout en se disputant l’épreuve à la poursuite de plusieurs ouvreurs de niveau nationale A. Venus des 4 coins de la France,  tous ont apprécié l’accueil qui leur était réservé par l’équipe de bénévoles des indiens, l’assistance, les navettes, ou encore le repas et la remise des prix organisés à la salle municipale de Cruet. La convivialité reste en effet la marque de fabrique du club, à la mesure du décor grandiose proposé en Combe de Savoie, et les compétiteurs qui réussissent à s’inscrire à temps ne s’y trompent pas. Prochains rendez-vous, la journée handi-ailes le 2 juin, et le challenge Cœur de Savoie les 23 et 24 juin cette année.</p>
<p><strong><div class="ngg-galleryoverview"><div class="slideshowlink"><a class="slideshowlink" href="http://www.runinsavoie.com/2012/04/02/les-indiens-font-voler-plus-de-100-pilotes-en-categorie-nationale-b/?show=gallery">[Voir les vignettes]</a></div>[[Voir le diaporama]]</div>
<div class="ngg-clear"></div>
</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.runinsavoie.com/2012/04/02/les-indiens-font-voler-plus-de-100-pilotes-en-categorie-nationale-b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Belledonne Gelon Raidlight Trail 2012</title>
		<link>http://www.runinsavoie.com/2012/02/19/belledonne-gelon-raidlight-trail-2012/</link>
		<comments>http://www.runinsavoie.com/2012/02/19/belledonne-gelon-raidlight-trail-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 19:03:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Courses]]></category>
		<category><![CDATA[Belledone Gelon Raidlight Trail]]></category>
		<category><![CDATA[Combe de Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Le Bourget-en-Huile]]></category>
		<category><![CDATA[Raidlight]]></category>
		<category><![CDATA[Trail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.runinsavoie.com/?p=2276</guid>
		<description><![CDATA[Ils souhaitaient organiser un trail blanc, ce  fut tout juste le cas pour leur première édition en 2011, mais c’est désormais chose faite ! Le 2ème « Belledone Gelon Raidlight Trail », cru 2012, a tenu toutes ses promesses, avec un parcours remanié par l’équipe d’organisation, à qui les coureurs ont accordé toute leur confiance, s’inscrivant plus]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-2278" title="014-DSC_3757" src="http://www.runinsavoie.com/wp-content/uploads/014-DSC_3757-300x198.jpg" alt="" width="300" height="198" />Ils souhaitaient organiser un trail blanc, ce  fut tout juste le cas pour leur première édition en 2011, mais c’est désormais chose faite ! Le 2ème « Belledone Gelon Raidlight Trail », cru 2012, a tenu toutes ses promesses, avec un parcours remanié par l’équipe d’organisation, à qui les coureurs ont accordé toute leur confiance, s’inscrivant plus nombreux sur le 31km que sur le 16km, certains venant de très loin ! Par contre, le beau temps de ces derniers jours n’ayant pas tenu jusqu’à dimanche, c’était pluie verglaçante au départ, brouillard givrant en haut, et épaisse couche de neige molle sur tout le parcours qui attendaient les vaillants trailers et traileuses ! Seule consolation : il ne faisait pas trop froid…  Je pensais d&#8217;abord qu&#8217;avec une telle participation sur le grand parcours, la difficulté de celui-ci avait été sous-estimée, mais il me semble que tout le monde a fini sa course, et ce, dans la joie et la bonne humeur à en juger par les mines réjouies, quoi que parfois très fatiguées. Voilà donc sans doute un nouveau standard pour les trails blancs / trails sur neige : 31 km !</p>
<p>Positionné au niveau du col de Champlaurent, où le parcours se croise, j&#8217;ai photographié tout le monde à deux reprises, à la montée puis à la descente, et passé un moment très sympa avec les signaleurs : Yohan et Daniel.</p>
<p><span style="color: #000000;"><br />
</span></p>
<h4><strong>Toutes les photos sont en ligne sur mon site <a title="Belledone Gelon Raidlight Trail 2012" href="http://www.laurentfabry.com/gallery.asp?gallery_id=13669" target="_blank">http://www.laurentfabry.com</a> regroupées par coureur, pour les retrouver plus facilement et commander vos tirages photo et fichiers. Merci encore pour vos sourires !</strong></h4>
<div class="ngg-galleryoverview"><div class="slideshowlink"><a class="slideshowlink" href="http://www.runinsavoie.com/2012/02/19/belledonne-gelon-raidlight-trail-2012/?show=gallery">[Voir les vignettes]</a></div>[[Voir le diaporama]]</div>
<div class="ngg-clear"></div>

<h3>Rappel à propos du photographe :</h3>
<p>Pratiquant moi-même le trail, une des motivations à ma venue dans cette région, j&#8217;ai toujours autant de plaisir à faire ces reportages et à retrouver les mêmes coureurs qui me reconnaissent d’une course à l’autre. Je me permets donc un petit rappel : <strong>j’habite en Savoie, et peux me déplacer facilement sur toutes les courses locales</strong>, aussi n’hésitez pas, si vous appréciez mon travail, à <strong>me recommander auprès des organisations</strong> que vous connaissez. Ce qui évitera de faire venir des photographes depuis d&#8217;autres départements comme c’est souvent le cas, une démarche éco-responsable en somme !</p>
<p>D&#8217;autre part, pour les organisateurs qui confient cette tâche à leurs bénévoles, pour des galeries en libre accès sur Picasa, je pense qu&#8217;il est possible de faire <strong>un cadeau de plus forte valeur ajoutée à vos coureurs</strong>, en leur offrant par exemple une photo faite par un photographe professionnel. Sans parler, évidemment, de <strong>l&#8217;image que vous pouvez véhiculer de votre course</strong> lors de votre communication grâce aux photos du professionnel en question&#8230;</p>
<p><strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.runinsavoie.com/2012/02/19/belledonne-gelon-raidlight-trail-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Balisage avec l&#8217;équipe du trail du Bourget-en-Huile</title>
		<link>http://www.runinsavoie.com/2012/02/17/balisage-avec-lequipe-du-trail-du-bourget-en-huile/</link>
		<comments>http://www.runinsavoie.com/2012/02/17/balisage-avec-lequipe-du-trail-du-bourget-en-huile/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 22:17:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Courses]]></category>
		<category><![CDATA[Belledone Gelon Raidlight Trail]]></category>
		<category><![CDATA[Belles Grimpes en Belledone]]></category>
		<category><![CDATA[col de Champlaurent]]></category>
		<category><![CDATA[Lauzière]]></category>
		<category><![CDATA[Le Bourget-en-Huile]]></category>
		<category><![CDATA[massif de la Chartreuse]]></category>
		<category><![CDATA[massif des Bauges]]></category>
		<category><![CDATA[Pic de l'Huile]]></category>
		<category><![CDATA[Raidlight]]></category>
		<category><![CDATA[Trail]]></category>
		<category><![CDATA[trail blanc]]></category>
		<category><![CDATA[Trail des Huiles]]></category>
		<category><![CDATA[Trail du Bourget]]></category>
		<category><![CDATA[vallée des Huiles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.runinsavoie.com/?p=2258</guid>
		<description><![CDATA[Le Belledonne Gelon Raidlight Trail aura lieu dimanche 19 février, avec une épreuve de 16 km et 600 m D+ (Trail du Bourget, départ 9h15) et une épreuve de 31km avec 1275 m D+ (Trail des Huiles, départ 9h) au départ du Bourget-en-Huile (foyer de ski de fond). La partie la plus intéressante est peut-être cette]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-2261" title="P1240417" src="http://www.runinsavoie.com/wp-content/uploads/P1240417-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" />Le Belledonne Gelon Raidlight Trail aura lieu dimanche 19 février, avec une épreuve de 16 km et 600 m D+ (Trail du Bourget, départ 9h15) et une épreuve de 31km avec 1275 m D+ (Trail des Huiles, départ 9h) au départ du Bourget-en-Huile (foyer de ski de fond). La partie la plus intéressante est peut-être cette boucle au départ et à l&#8217;arrivée au col de Champlaurent, le circuit ayant d&#8217;ailleurs été modifié à la dernière minute pour permettre aux coureurs de profiter de magnifiques panoramas, tantôt vers les Bauges, tantôt vers la Lauzière. Sachant que les courageux qui s&#8217;élanceront sur le grand parcours devraient également bénéficier d&#8217;une belle vue sur le massif de la Chartreuse depuis le secteur du Pic de l&#8217;Huile.</p>
<p>L&#8217;équipe de bénévoles de l&#8217;association &laquo;&nbsp;Belles Grimpes en Belledonne&nbsp;&raquo; est super sympa et au top question organisation. Elle connaît le coin sur le bout des doigts et prépare un vrai trail blanc (l&#8217;an dernier, la 1ère édition s&#8217;est faite sans neige) avec un parcours de toute beauté. Inscription sur place à partir de 8h, ou en ligne à l&#8217;adresse suivante : <a href="http://bellesgrimpes.free.fr/index.php?page=trail" target="_blank">http://bellesgrimpes.free.fr/index.php?page=trail</a></p>
<p>A dimanche tout le monde, et comme d&#8217;hab : gardez le sourire pour les photos, merci !</p>
<div class="ngg-galleryoverview"><div class="slideshowlink"><a class="slideshowlink" href="http://www.runinsavoie.com/2012/02/17/balisage-avec-lequipe-du-trail-du-bourget-en-huile/?show=gallery">[Voir les vignettes]</a></div>[[Voir le diaporama]]</div>
<div class="ngg-clear"></div>

<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.runinsavoie.com/2012/02/17/balisage-avec-lequipe-du-trail-du-bourget-en-huile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Randonnées ski col de l&#8217;Arclusaz (Bauges)</title>
		<link>http://www.runinsavoie.com/2012/02/17/randonnees-ski-col-de-larclusaz-bauges/</link>
		<comments>http://www.runinsavoie.com/2012/02/17/randonnees-ski-col-de-larclusaz-bauges/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 21:50:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Randonnée à skis]]></category>
		<category><![CDATA[col de l'Arclusaz]]></category>
		<category><![CDATA[dent d'Arclusaz]]></category>
		<category><![CDATA[massif des Bauges]]></category>
		<category><![CDATA[vallon de Bellevaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.runinsavoie.com/?p=2252</guid>
		<description><![CDATA[Randonnée avec Benoît et Dominique a départ du 1er parking du vallon de Bellevaux, par la forêt (la route qui mène à l&#8217;alpage est coupée à cause du énorme éboulement). Le départ est prometteur (on distingue de belles éclaircies depuis la forêt), mais ça se gâte assez vite. La partie découverte se fera avec très]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Randonnée avec Benoît et Dominique a départ du 1er parking du vallon de Bellevaux, par la forêt (la route qui mène à l&#8217;alpage est coupée à cause du énorme éboulement). Le départ est prometteur (on distingue de belles éclaircies depuis la forêt), mais ça se gâte assez vite. La partie découverte se fera avec très peu de visibilité, ce qui ne nous empêche pas de distinguer de nombreuses coulées de chaque côté. Le brouillard est intense vers le haut et l&#8217;arrivée au col est un soulagement, car il devient difficile de faire la trace sans pouvoir juger de la pente visuellement&#8230; Du col, on voit la vallée, mais on ne restera pas longtemps car il y fait assez froid avec un peu de vent. Juste le temps d&#8217;avaler un sandwich et une Fischer ! A la descente, on effectue quelques virages pour la partie la plus pentue, puis on restera dans les traces, la pente étant très douce. Dommage, car la neige est fabuleuse. Plus de sensations en traversant la forêt dans un goulet de type piste de bobsleigh : quelques gadins, un passage sous un arbre in extremis pour éviter Benoît, et la position chasse-neige qui ne suffit même pas à s&#8217;arrêter. Dominique nous épate en négociant assez bien un mur dans un raccourci qui rejoint la route, les deux gars croisés devant chez moi à vélo aussi (Chambéry &#8211; St Pierre en train, St-Pierre &#8211; Vallon de Bellevaux en vélo, puis la combe aux chevaux en skis !)</p>
<div class="ngg-galleryoverview"><div class="slideshowlink"><a class="slideshowlink" href="http://www.runinsavoie.com/2012/02/17/randonnees-ski-col-de-larclusaz-bauges/?show=gallery">[Voir les vignettes]</a></div>[[Voir le diaporama]]</div>
<div class="ngg-clear"></div>

<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.runinsavoie.com/2012/02/17/randonnees-ski-col-de-larclusaz-bauges/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Randonnée à skis au col du Loup</title>
		<link>http://www.runinsavoie.com/2011/12/27/randonnee-a-skis-au-col-du-loup/</link>
		<comments>http://www.runinsavoie.com/2011/12/27/randonnee-a-skis-au-col-du-loup/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 18:19:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Randonnée à skis]]></category>
		<category><![CDATA[APA]]></category>
		<category><![CDATA[col du Loup]]></category>
		<category><![CDATA[massif de Belledonne]]></category>
		<category><![CDATA[Pointe de Combe Bronsin]]></category>
		<category><![CDATA[ski de randonnée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.runinsavoie.com/?p=2237</guid>
		<description><![CDATA[En ce mardi 27 décembre, petite randonnée au col du Loup, sous la Pointe de Combe Bronsin (massif de la Lauzière &#8211; Cheval Noir), un itinéraire orienté plein sud avec la station de Valmorel dans le dos. Participants : Pierre, Brigitte, Dominique, Benoît et moi-même. Nous n&#8217;étions pas seuls : une bonne douzaine de voitures]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="ngg-singlepic ngg-none alignleft" src="http://www.runinsavoie.com/wp-content/gallery/rando-ski-col-du-loup/thumbs/thumbs_p1240164_1.jpg" alt="p1240164_1" width="150" height="150" />En ce mardi 27 décembre, petite randonnée au col du Loup, sous la Pointe de Combe Bronsin (massif de la Lauzière &#8211; Cheval Noir), un itinéraire orienté plein sud avec la station de Valmorel dans le dos. Participants : Pierre, Brigitte, Dominique, Benoît et moi-même. Nous n&#8217;étions pas seuls : une bonne douzaine de voitures étaient garées comme nous après le hameau du Biollay. Très agréable reprise de contact avec la neige, même si j&#8217;avais beaucoup de mal à caler mon rythme et j&#8217;ai plutôt fait du fractionné. Les Ski Trab sont super faciles à la montée comme en descente, reste jusque quelques petits réglages pour les peaux. Le Vacqueyras et le cru de Savoie étaient divins là-haut, vers les 2000 mètres, et surtout, bien mérités, notamment pour celle qui est montée en raquettes ! La descente aussi. On devrait nous voir dans le Dauphiné devant un superbe panorama, sachant que nous étions entourés de : Beaufortin, Vanoise, Lauzière, et Mont Blanc !</p>
<div class="ngg-galleryoverview"><div class="slideshowlink"><a class="slideshowlink" href="http://www.runinsavoie.com/2011/12/27/randonnee-a-skis-au-col-du-loup/?show=gallery">[Voir les vignettes]</a></div>[[Voir le diaporama]]</div>
<div class="ngg-clear"></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.runinsavoie.com/2011/12/27/randonnee-a-skis-au-col-du-loup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Remise des prix du 5ème Challenge des Trails du Parc du Massif des Bauges</title>
		<link>http://www.runinsavoie.com/2011/12/02/remise-des-prix-du-4eme-challenge-des-trails-du-parc-du-massif-des-bauges/</link>
		<comments>http://www.runinsavoie.com/2011/12/02/remise-des-prix-du-4eme-challenge-des-trails-du-parc-du-massif-des-bauges/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 23:19:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Courses]]></category>
		<category><![CDATA[APA]]></category>
		<category><![CDATA[Challenge des Trails du Parc du Massif des Bauges]]></category>
		<category><![CDATA[Cruet]]></category>
		<category><![CDATA[massif des Bauges]]></category>
		<category><![CDATA[Trail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.runinsavoie.com/?p=2199</guid>
		<description><![CDATA[Vendredi 2 décembre 2011 avait lieu la remise des prix du 5ème challenge des Bauges à la salle municipale de Cruet en présence d&#8217;André Guerraz, Président Parc naturel régional du massif des Bauges, et des maires de Cruet et de Mercury. Une centaine de participants classés a été invitée à cette cérémonie, ainsi que les]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-2202" title="DSC_1662" src="http://www.runinsavoie.com/wp-content/uploads/DSC_1662-300x198.jpg" alt="" width="300" height="198" /></p>
<p>Vendredi 2 décembre 2011 avait lieu la remise des prix du 5ème challenge des Bauges à la salle municipale de Cruet en présence d&#8217;André Guerraz, Président Parc naturel régional du massif des Bauges, et des maires de Cruet et de Mercury. Une centaine de participants classés a été invitée à cette cérémonie, ainsi que les organisateurs des 6 épreuves qualifiantes : Dominique Vouillot pour le trail blanc du Semnoz, Gaëlle Warczareck pour le trail de Faverges, Jean-François Grandidier pour le trail d&#8217;Albertville, Barnard Donzel pour le trail Nivolet-Revard, Gilbert Codet pour le trail Grand Raid 73, et Bruno Rossin pour le trail blanc la Fée Blanche. Les 3 meilleurs classements étaient comptabilisés chez les quelques 3300 coureurs ayant participé, et ce sont Joël Pellicier chez les hommes et Nadège Cavagna, chez les femmes, qui l&#8217;emportent avec respectivement 1071 points cumulés et 5 courses effectuées pour Nadège, et 1086 points et 6 courses effectuées pour Joël. Nathalie Berger, pour jeunesse et sport, était présente pour évoquer l&#8217;aspect environnemental de ces activités (le Grand Raid est notamment labellisé Eco Trail), et rappeler l&#8217;importance des sports nature dans notre département, lequel bat des records nationaux dans le domaine en terme d&#8217;équipements, d&#8217;encadrement et de participation. André Guerraz a annoncé un événement sportif qui aura lieu l&#8217;an prochain dans le cadre du label Geopark accédé par le Parc des Bauges, et qui consistera à rallier la maison du parc depuis 54 sites avant de constituer un kern à l&#8217;aide de pierres rapportées des différents endroits.</p>
<p>Plusieurs coureurs de l&#8217;APA ont été classés et/ou récompensés : Dominique Bozet, Elisabeth Jouty, Louis Ransome, Gilles Martinet, Gilles Renzi, Michel Poupelloz, Philippe Danzin et Roger Cassaz.</p>
<div class="ngg-galleryoverview"><div class="slideshowlink"><a class="slideshowlink" href="http://www.runinsavoie.com/2011/12/02/remise-des-prix-du-4eme-challenge-des-trails-du-parc-du-massif-des-bauges/?show=gallery">[Voir les vignettes]</a></div>[[Voir le diaporama]]</div>
<div class="ngg-clear"></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.runinsavoie.com/2011/12/02/remise-des-prix-du-4eme-challenge-des-trails-du-parc-du-massif-des-bauges/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cross UNSS départemental au lac de Carouge</title>
		<link>http://www.runinsavoie.com/2011/12/01/cross-unss-departemental-au-lac-de-carouge/</link>
		<comments>http://www.runinsavoie.com/2011/12/01/cross-unss-departemental-au-lac-de-carouge/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 13:51:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Courses]]></category>
		<category><![CDATA[Vie locale à Saint-Pierre d'Albigny]]></category>
		<category><![CDATA[collège des Frontailles]]></category>
		<category><![CDATA[Combe de Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[lac de Carouge]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Pierre d'Albigny]]></category>
		<category><![CDATA[UNSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.runinsavoie.com/?p=2187</guid>
		<description><![CDATA[Mercredi 30 novembre avait lieu au lac de Carouge le cross départemental UNSS réunissant les collèges et lycées de Savoie, mais pas seulement : en effet, dans le but de faire de cette journée une grande épreuve sportive, conviviale et « pour tous les élèves de Savoie », les élèves de IME et IMPRO avaient]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.runinsavoie.com/wp-content/uploads/DSC_1060.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2190" title="DSC_1060" src="http://www.runinsavoie.com/wp-content/uploads/DSC_1060-300x198.jpg" alt="" width="300" height="198" /></a>Mercredi 30 novembre avait lieu au lac de Carouge le cross départemental UNSS réunissant les collèges et lycées de Savoie, mais pas seulement : en effet, dans le but de faire de cette journée une grande épreuve sportive, conviviale et « pour tous les élèves de Savoie », les élèves de IME et IMPRO avaient été également invités à défendre les couleurs de leur établissement. L’an dernier le cross était annulé à cause des intempéries, mais cette fois, c’est sous un soleil radieux et une température très clémente que pas moins de 2500 élèves sont venus courir sur les berges du lac de Saint-Pierre.<br />
Conçu par les enseignants d&#8217;EPS du district UNSS Combe de Savoie, avec un soutien logistique de la mairie de Saint-Pierre d&#8217;Albigny, et une implication des deux fédérations de parents d’élèves (FCPE et PEEP), l&#8217;événement constituait un véritable baptême du feu pour Sophie Creux la jeune directrice départementale UNSS de la Savoie, et de l&#8217;avis de tous il fut un succès.</p>
<p>Le collège de Saint Pierre d&#8217;Albigny a largement participé a la réussite de cette journée : L’équipe de cuisine du collège se chargeait de la confection et distribution du goûter, une animation photo était mise en place pour projeter l’image des participants à l’arrivée, M. Denis et les élèves « pro VTT » assuraient la sécurité sur le parcours, enfin, les filles des équipes de hand, reconverties en pom pom girls (sous la houlette de M Faurax leur professeur d&#8217;EPS) étaient là pour encourager les coureurs avec force.<br />
Mme Brunet, conseillère générale du canton, remerciait les organisateurs et félicitait les coureurs pour leur participation, tandis que M. Borgel, Maire de Saint Pierre, concluait la manifestation par un &laquo;&nbsp;revenez quand vous voulez&nbsp;&raquo;.</p>
<div class="ngg-galleryoverview"><div class="slideshowlink"><a class="slideshowlink" href="http://www.runinsavoie.com/2011/12/01/cross-unss-departemental-au-lac-de-carouge/?show=gallery">[Voir les vignettes]</a></div>[[Voir le diaporama]]</div>
<div class="ngg-clear"></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.runinsavoie.com/2011/12/01/cross-unss-departemental-au-lac-de-carouge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trail de Montagnole 2011</title>
		<link>http://www.runinsavoie.com/2011/11/14/trail-de-montagnole-2011/</link>
		<comments>http://www.runinsavoie.com/2011/11/14/trail-de-montagnole-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 00:46:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Courses]]></category>
		<category><![CDATA[APA]]></category>
		<category><![CDATA[Trail]]></category>
		<category><![CDATA[trail de Montagnole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.runinsavoie.com/?p=2209</guid>
		<description><![CDATA[Le 13 novembre 2011 avait lieu le trail de Montagnole, par une température un peu fraîche et surtout par un brouillard qui ne se lèvera pas avant l&#8217;arrivée des derniers coureurs, ce qui rendit mon reportage photographique un peu compliqué (beaucoup de traitement d&#8217;image nécessaire). J&#8217;ai quand même réussi à prendre à peu près tout]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-2212" title="P1180148" src="http://www.runinsavoie.com/wp-content/uploads/P1180148-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" />Le 13 novembre 2011 avait lieu le trail de Montagnole, par une température un peu fraîche et surtout par un brouillard qui ne se lèvera pas avant l&#8217;arrivée des derniers coureurs, ce qui rendit mon reportage photographique un peu compliqué (beaucoup de traitement d&#8217;image nécessaire). J&#8217;ai quand même réussi à prendre à peu près tout le monde (environ 500 trailers) à deux endroits du parcours, différents de l&#8217;an dernier (après les ravitos 1 et 3). Bien que ceux-ci étaient pris &laquo;&nbsp;dans le dur&nbsp;&raquo;, beaucoup ont répondu à mes encouragements par un signe ou un sourire, ce qui n&#8217;était pas chose facile, et je les en remercie car cela produit toujours son petit effet sur la photo&#8230;</p>
<p><a href="http://www.laurentfabry.com/gallery.asp?gallery_id=13439">Toutes les photos sont donc à voir sur mon site</a></p>
<div class="ngg-galleryoverview"><div class="slideshowlink"><a class="slideshowlink" href="http://www.runinsavoie.com/2011/11/14/trail-de-montagnole-2011/?show=gallery">[Voir les vignettes]</a></div>[[Voir le diaporama]]</div>
<div class="ngg-clear"></div>

<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.laurentfabry.com/gallery.asp?gallery_id=13439"><img class="aligncenter size-full wp-image-2214" title="trail montagnole 2011 photos Laurent FABRY photographe" src="http://www.runinsavoie.com/wp-content/uploads/trail-montagnole-2011-photos-Laurent-FABRY-photographe.jpg" alt="" width="405" height="405" /></a></p>
<h2><a href="http://www.laurentfabry.com/gallery.asp?gallery_id=13439">Pour retrouver toutes mes photos et commander un tirage de votre course, cliquez ici</a></h2>
<p>&nbsp;</p>
<p>Quelle que soit la météo, l&#8217;ambiance était, comme chaque fois, mémorable, avec cette année le challenge de l&#8217;amitié Philippe Burdin remporté par l&#8217;APA. Ce traileur, originaire de Montagnole, a perdu la vie ainsi que 2 autres coureurs lors du trail du Mercantour en 2009 à cause d&#8217;une météo très difficile, et sa personnalité fédératrice, et son goût pour l&#8217;après course conviviale autour d&#8217;une bière sont donc commémorés à travers ce challenge. L&#8217;après-course de l&#8217;APA fut d&#8217;ailleurs fêtée dignement avec un digestif sur herbe après la croziflette&#8230;</p>
<div class="ngg-galleryoverview"><div class="slideshowlink"><a class="slideshowlink" href="http://www.runinsavoie.com/2011/11/14/trail-de-montagnole-2011/?show=gallery">[Voir les vignettes]</a></div>[[Voir le diaporama]]</div>
<div class="ngg-clear"></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.runinsavoie.com/2011/11/14/trail-de-montagnole-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;APA s&#8217;essaie à la marche nordique</title>
		<link>http://www.runinsavoie.com/2011/11/06/lapa-sessaie-a-la-marche-nordique/</link>
